スタメン
(4019)
公開市場 | 東証マザーズ |
---|---|
事業内容 |
エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発及び提供等
https://stmn.co.jp/ |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 800円~880円 |
ブックビルディング期間 | 2020年11月30日~ 2020年12月4日 15:00まで |
募集・売出価格 | 880円 |
抽選日 | 2020年12月7日 |
当社での購入申込期間 | 2020年12月8日~ 2020年12月10日 9:00まで |
上場日 | 2020年12月15日 |
現在の取扱銘柄スケジュール