プレイド
(4165)
公開市場 | 東証マザーズ |
---|---|
事業内容 |
クラウド型 CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供
https://plaid.co.jp/ |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 1,400円~1,600円 |
ブックビルディング期間 | 2020年12月1日~ 2020年12月4日 15:00まで |
募集・売出価格 | 1,600円 |
抽選日 | 2020年12月7日 |
当社での購入申込期間 | 2020年12月8日~ 2020年12月10日 9:00まで |
上場日 | 2020年12月17日 |
現在の取扱銘柄スケジュール