Kaizen Platform
(4170)
公開市場 | 東証マザーズ |
---|---|
事業内容 |
WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進
https://kaizenplatform.com |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 1,100円~1,150円 |
ブックビルディング期間 | 2020年12月7日~ 2020年12月11日 15:00まで |
募集・売出価格 | 1,150円 |
抽選日 | 2020年12月14日 |
当社での購入申込期間 | 2020年12月15日~ 2020年12月17日 9:00まで |
上場日 | 2020年12月22日 |
現在の取扱銘柄スケジュール