ココナラ
(4176)
公開市場 | 東証マザーズ |
---|---|
事業内容 |
知識・スキル・経験を商品化して「EC のように売買できる」マッチングプラットフォーム
https://coconala.co.jp/ |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 1,000円~1,200円 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月4日~ 2021年3月10日 15:00まで |
募集・売出価格 | 1,200円 |
抽選日 | 2021年3月11日 |
当社での購入申込期間 | 2021年3月12日~ 2021年3月16日 9:00まで |
上場日 | 2021年3月19日 |
現在の取扱銘柄スケジュール