サイバートラスト
(4498)
公開市場 | 東証マザーズ |
---|---|
事業内容 |
トラストサービス事業
https://www.cybertrust.co.jp/ |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 1,600円~1,660円 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月31日~ 2021年4月5日 15:00まで |
募集・売出価格 | 1,660円 |
抽選日 | 2021年4月6日 |
当社での購入申込期間 | 2021年4月7日~ 2021年4月9日 9:00まで |
上場日 | 2021年4月15日 |
現在の取扱銘柄スケジュール