アクシージア
(4936)
| 公開市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| 事業内容 |
化粧品及びサプリメント製造・販売事業
https://axxzia.co.jp/ |
| 申込単位 | 100株 |
| 仮条件 | 1,360円~1,450円 |
| ブックビルディング期間 | 2021年2月2日~ 2021年2月8日 15:00まで |
| 募集・売出価格 | 1,450円 |
| 抽選日 | 2021年2月9日 |
| 当社での購入申込期間 | 2021年2月10日~ 2021年2月15日 9:00まで |
| 上場日 | 2021年2月18日 |
現在の取扱銘柄スケジュール