オキサイド
(6521)
公開市場 | 東証マザーズ |
---|---|
事業内容 |
光学分野における酸化物単結晶、光部品、レーザ光源、計測装置などの開発・製造・販売
https://www.opt-oxide.com/ |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 2,480円~2,800円 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月18日~ 2021年3月24日 15:00まで |
募集・売出価格 | 2,800円 |
抽選日 | 2021年3月25日 |
当社での購入申込期間 | 2021年3月26日~ 2021年3月30日 9:00まで |
上場日 | 2021年4月5日 |
現在の取扱銘柄スケジュール