シキノハイテック
(6614)
公開市場 | JASDAQスタンダード |
---|---|
事業内容 |
半導体検査装置の開発・製造 LSIの設計及びIPコアの開発 カメラモジュール及び画像処理システムの開発・製造 https://www.shikino.co.jp/ |
申込単位 | 100株 |
仮条件 | 360円~390円 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月8日~ 2021年3月12日 15:00まで |
募集・売出価格 | 390円 |
抽選日 | 2021年3月15日 |
当社での購入申込期間 | 2021年3月16日~ 2021年3月18日 9:00まで |
上場日 | 2021年3月24日 |
現在の取扱銘柄スケジュール