ウェルスナビ
(7342)
| 公開市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| 事業内容 |
資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供
https://www.wealthnavi.com/ |
| 申込単位 | 100株 |
| 仮条件 | 1,100円~1,150円 |
| ブックビルディング期間 | 2020年12月7日~ 2020年12月11日 15:00まで |
| 募集・売出価格 | 1,150円 |
| 抽選日 | 2020年12月14日 |
| 当社での購入申込期間 | 2020年12月15日~ 2020年12月17日 9:00まで |
| 上場日 | 2020年12月22日 |
現在の取扱銘柄スケジュール