ポピンズホールディングス
(7358)
| 公開市場 | 東証一部 |
|---|---|
| 事業内容 |
ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等
https://www.poppins.co.jp/ |
| 申込単位 | 100株 |
| 仮条件 | 2,650円~2,850円 |
| ブックビルディング期間 | 2020年12月4日~ 2020年12月10日 15:00まで |
| 募集・売出価格 | 2,850円 |
| 抽選日 | 2020年12月11日 |
| 当社での購入申込期間 | 2020年12月14日~ 2020年12月16日 9:00まで |
| 上場日 | 2020年12月21日 |
現在の取扱銘柄スケジュール